Penjelasan Umum Struktur Kode Aki Mobil
Biasanya format:[Kode Kapasitas][Ukuran][Terminal]
Contoh: NS40ZL, 46B24R, 80D26L
| Bagian Kode | Arti Umum |
|---|---|
| NS40 | Kapasitas dan ukuran fisik (NS = Narrow Short, angka = kapasitas setara) |
| Z / B / D | Tipe casing atau performa khusus |
| L / R | Posisi terminal (L = kiri, R = kanan) |
Contoh Kode Aki Mobil dan Artinya
| Kode Aki | Arti / Spesifikasi | Cocok untuk Mobil |
|---|---|---|
| NS40ZL | Kapasitas kecil, terminal kiri | Avanza, Xenia, Karimun |
| NS60 | Kapasitas sedang, terminal kanan | Panther, APV |
| 46B24R | 45-46 Ah, casing B24, terminal kanan | Mobilio, Brio, Jazz |
| 55D23L | 55 Ah, casing D23, terminal kiri | Avanza, Rush, Terios |
| 70B24L | 70 Ah, terminal kiri | Innova Diesel, Fortuner |
| 80D26L | 80 Ah, terminal kiri | Pajero, Fortuner, Kijang |
| 95D31L | 95 Ah, terminal kiri | Truk ringan, SUV besar |
| N100 | 100 Ah, heavy duty | Truk, kendaraan diesel besar |
| DIN55 | Tipe Eropa (DIN), 55 Ah | BMW, Mercy, mobil Eropa |
| 80D26R | 80 Ah, terminal kanan | Beberapa tipe SUV |
Catatan Tambahan
- ZL / ZR: Versi lebih panjang dari NS40, cocok untuk mobil Jepang.
- DIN-type: Biasanya digunakan di mobil Eropa.
- Kapasitas Ah (Ampere-hour) menentukan berapa lama aki bisa menyuplai listrik.
Kalau kamu mau daftar lengkap kode aki mobil berdasarkan merek (GS Astra, INCOE, AMARON, YUASA, dll), atau sesuai tipe mobil (Avanza, Innova, Mobilio, dll), silakan beri tahu, nanti saya buatkan secara lengkap.
